Pasztety Herbowskie
| LP | ASORTYMENT | Netto gram |
Kod EAN | PKWiU | VAT % | Ilość w opak. jedn. |
Opak. na warstwie | Warstw na palecie | Sztuk na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasztet Herbowski z drobiu | 110 | 5902356000183 | 10.13.15.0 | 5 | 12 | 20 | 10 | 2400 |
| 2 | Pasztet Herbowski z drobiu | 200 | 5902356000497 | 10.13.15.0 | 5 | 12 | 20 | 8 | 1920 |
| 3 | Pasztet Herbowski z drobiu | 480 | 5902356000299 | 10.13.15.0 | 5 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 4 | Pasztet Herbowski z indyka | 200 | 5902356000237 | 10.13.15.0 | 5 | 12 | 20 | 8 | 1920 |
| 5 | Pasztet Herbowski wieprzowy | 200 | 5902356000220 | 10.13.15.0 | 5 | 12 | 20 | 8 | 1920 |
Konserwy mięsne i warzywno - mięsne - słoje 500 g
| LP | ASORTYMENT | Netto gram |
Kod EAN | PKWiU | VAT % | Ilość w opak. jedn. |
Opak. na warstwie | Warstw na palecie | Sztuk na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fasolka po bretońsku | 500 | 5902356000046 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 7 | Bigos | 500 | 5902356000060 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 8 | Pulpety w sosie pomidorowym | 500 | 5902356000398 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 9 | Gołąbki w sosie pomidorowym | 500 | 5902356000084 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 10 | Flaki wołowe w rosole | 500 | 5902356000053 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 11 | Gulasz | 500 | 5902356000152 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 20 | 8 | 960 |
Konserwy mięsne i warzywno - mięsne - słoje 900 g - Porcja rodzinna
| LP | ASORTYMENT | Netto gram |
Kod EAN | PKWiU | VAT % | Ilość w opak. jedn. |
Opak. na warstwie | Warstw na palecie | Sztuk na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fasolka po bretońsku z kiełbasą | 900 | 5902356000268 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 13 | Bigos domowy | 900 | 5902356000329 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 14 | Pulpety w sosie pomidorowym | 900 | 5902356000206 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 15 | Gołąbki w sosie pomidorowym | 900 | 5902356000312 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 16 | Gulasz wieprzowy | 900 | 5902356000428 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 17 | Flaki wołowe w rosole | 900 | 5902356000404 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 18 | Bogracz domowy | 900 | 5902356000282 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 19 | Spaghetti bolognese | 900 | 5902356000091 | 10.85.11.0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 576 |
Przetwory warzywne i owocowe „HERBY”
| LP | ASORTYMENT | Netto gram |
Kod EAN | PKWiU | VAT % | Ilość w opak. jedn. |
Opak. na warstwie | Warstw na palecie | Sztuk na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Chrzan | 110 | 5902356000503 | 10.39.18.0 | 8 | 12 | 20 | 10 | 2400 |
| 21 | Buraki ćwikłowe - wiórki | 350 | 5902356000107 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 22 | Sałatka z buraków ćw. z papryką | 350 | 5902356000527 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 23 | Ćwikła z chrzanem | 350 | 5902356000510 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 24 | Seler - sałatka | 340 | 5902356000534 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 25 | Kapusta czerwona | 500 | 5902356000039 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 26 | Kapusta czerwona | 900 | 5902356000121 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 27 | Sałatka Dunajska | 350 | 5902356000336 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 28 | Sałatka wielowarzywna | 500 | 5902356000305 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 29 | Pieczarka marynowana | 370 | 5902356000374 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 30 | Papryka marynowana | 500 | 5902356000114 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 20 | 8 | 1200 |
| 31 | Przecier ogórkowy | 350 | 5902356000350 | 10.39.17.0 | 8 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 32 | Sałatka Szwedzka | 500 | 5902356000411 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 33 | Ogórki konserwowe | 900 | 5902356000176 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 34 | Ogórki konserwowe - polskie tradycyjne | 900 | 5902356000251 | 10.39.18.0 | 8 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 35 | Ogórki konserwowe | 1450 | 5902356000244 | 10.39.18.0 | 8 | 4 | 15 | 5 | 300 |
| 36 | Ogórki kwaszone - wiadr.1 kg | 500 | 8 | 1 wiadro | |||||
| 37 | Ogórki kwaszone - wiadr.5 kg | 3000 | 8 | 1 wiadro | |||||
| 38 | Powidła śliwkowe | 360 | 5902356000343 | 10.39.22.0 | 8 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
Pobierz jako PDF
Copyright (2007-2011) by JOKER-HERBY. Wszystkie prawa zastrzezone. All Rights Reserved.


