Herbowskie Pasteten
| LP | Sortiment | Netto gramm |
EAN-Nummern | Menge in Verpack. |
Stück in einer Packung | Stück in einer Schicht | Stückanzahl auf einer Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geflügelpastete Herbowski | 110 | 5902356000183 | 12 | 20 | 10 | 2400 |
| 2 | Geflügelpastete Herbowski | 200 | 5902356000497 | 12 | 20 | 8 | 1920 |
| 3 | Geflügelpastete Herbowski | 480 | 5902356000299 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 4 | Putenpastete Herbowski | 200 | 5902356000237 | 12 | 20 | 8 | 1920 |
| 5 | Schweinepastete Herbowski | 200 | 5902356000220 | 12 | 20 | 8 | 1920 |
Fertiggerichte – polnische Spezialitäten “HERBY” - Netto 500 g
| LP | Sortiment | Netto gramm |
EAN-Nummern | Menge in Verpack. |
Stück in einer Packung | Stück in einer Schicht | Stückanzahl auf einer Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bohnen auf bretonische Art | 500 | 5902356000046 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 7 | Bigos | 500 | 5902356000060 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 8 | Fleischklößchen mit Tomatensoße | 500 | 5902356000398 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 9 | Kohlrouladen mit Tomatensoße | 500 | 5902356000084 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 10 | Gulasch | 500 | 5902356000152 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 11 | Rindskaldaunen in Brühe | 500 | 5902356000053 | 6 | 20 | 8 | 960 |
Fertiggerichte – polnische Spezialitäten “HERBY” - Netto 900 g - Familienportion
| LP | Sortiment | Netto gramm |
EAN-Nummern | Menge in Verpack. |
Stück in einer Packung | Stück in einer Schicht | Stückanzahl auf einer Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bohnen auf bretonische Art | 900 | 5902356000268 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 13 | Bigos | 900 | 5902356000329 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 14 | Fleischklößchen mit Tomatensoße | 900 | 5902356000206 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 15 | Kohlrouladen mit Tomatensoße | 900 | 5902356000312 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 16 | Gulasch | 900 | 5902356000428 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 17 | Rindskaldaunen in Brühe | 900 | 5902356000404 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 18 | Bogracz domowy | 900 | 5902356000282 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 19 | Spaghetti bolognese | 900 | 5902356000091 | 6 | 16 | 6 | 576 |
Obst- und Gemüseprodukte “Herby"
| LP | Sortiment | Netto gramm |
EAN-Nummern | Menge in Verpack. |
Stück in einer Packung | Stück in einer Schicht | Stückanzahl auf einer Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Meerettich | 110 | 5902356000503 | 12 | 20 | 10 | 2400 |
| 21 | Rote Bete | 350 | 5902356000107 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 22 | Rote Bete Salat mit Paprika | 350 | 5902356000527 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 23 | Rote Rübe mit Meerrettich | 350 | 5902356000510 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 24 | Selleriesalat | 340 | 5902356000534 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 25 | Rotkohl | 500 | 5902356000039 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 26 | Rotkohl | 900 | 5902356000121 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 27 | Dunaj Salat | 350 | 5902356000336 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 28 | Gemischter Salat | 500 | 5902356000305 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 29 | Marinierte Champignons | 370 | 5902356000374 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 30 | Marinierte Paprika | 500 | 5902356000114 | 6 | 20 | 8 | 1200 |
| 31 | Gurkenpüree | 350 | 5902356000350 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
| 32 | Schwedischer Salat | 500 | 5902356000411 | 6 | 20 | 8 | 960 |
| 33 | Gewürzgurken | 900 | 5902356000176 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 34 | Gewürzgurken - xxx | 900 | 5902356000251 | 6 | 16 | 6 | 576 |
| 35 | Gewürzgurken | 1450 | 5902356000244 | 4 | 15 | 5 | 300 |
| 36 | Salzgurken - Eimer 1kg | 500 | 1 wiadro | ||||
| 37 | Salzgurken - Eimer 5kg | 3000 | 1 wiadro | ||||
| 38 | Pflaumenkompott | 360 | 5902356000343 | 6 | 25 | 8 | 1200 |
Copyright (2007-2011) by JOKER-HERBY. Wszystkie prawa zastrzezone. All Rights Reserved.


